- Trang chủ
- »
- ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM TOSHIBA
- »
- Dàn nóng
- »
- Dàn nóng điều hòa trung tâm Toshiba Heat Pump Inverter AP4416HT 44HP 2 chiều

Dàn nóng điều hòa trung tâm Toshiba Heat Pump Inverter AP4416HT 44HP 2 chiều
Liên hệ
Mã sản phẩm: AP4416HT
Hãng sản xuất: Toshiba
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng hàng: Còn hàng

- Tiết kiệm điện năng tới 40%
- Độ ồn thấp
- Hoạt động bền bỉ, ổn định
Thông tin sản phẩm
Do giá điều hòa trung tâm thay đổi tùy thuộc vào từng dự án nên vui lòng chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ CSKH hoặc gọi điện đến hotlines: 0247.3000.689 - 0941.401.118 để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá kịp thời
Thông số kỹ thuật:
Công suất theo HP | 44HP | ||||
Tên Model | Heat Pump | 3 pha, 50Hz 400V (380-415V) | AP4416HT8P | ||
3 pha, 60Hz, 380V | AP4416HT7P | ||||
Loại dàn nóng | Inverter | ||||
Model Dàn nóng | Heat Pump | 3 pha, 50Hz 400V (380-415V) | MAP2206HT8P | MAP2206HT8P | |
3 pha, 60Hz, 380V | MAP2206HT7P | MAP2206HT7P | |||
Làm lạnh | Công suất 100% | kw | 123.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | kw | 42.0 | |||
EER | Công suất 100% | 2.93 | |||
Công suất 80% | 3.61 | ||||
Công suất 60% | 5.34 | ||||
Làm nóng | Công suất 100% | kw | 128.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | kw | 33.2 | |||
COP | Công suất 100% | 3.86 | |||
Công suất 80% | 4.29 | ||||
Công suất 60% | 5.07 | ||||
Khối lượng | kg | 370 | 370 | ||
Máy nén | Công suất | kw | 9.0 × 2 | 9.0 × 2 | |
Quạt | Công suất | kw | 2.0 | 2.0 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 18,500 | 18,500 | ||
Chiều dài đường ống | Khí | mm | ø 41.3 | ||
Lỏng | mm | ø 22.2 | |||
Ống cân bằng | mm | ø 9.5 | |||
Độ ồn (Làm lạnh/nóng) | dB (A) | 64.5 / 65.5 |
Do điều hòa trung tâm là sản phẩm đặc thù, giá thay đổi tùy thuộc từng dự án nên cần phải xin giá từ hãng để có giá tốt nhất. Vì thế, chủ đầu tư, nhà thầu vui lòng liên hệ tới hotline để được hỗ trợ tư vấn, thiết kế hoàn toàn MIỄN PHÍ và báo giá nhanh nhất. Hoặc để lại thông tin liên hệ tại đây để đội ngũ tư vấn viên liên lạc hỗ trợ báo giá
Bình luận của bạn