- Trang chủ
- »
- ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
- »
- Daikin
- »
- Điều hòa treo tường Daikin FTXS35GVMV/RXS35GVMV 12,000BTU 2 chiều

Điều hòa treo tường Daikin FTXS35GVMV/RXS35GVMV 12,000BTU 2 chiều
14.806.000 VNĐ
Mã sản phẩm: FTXS35GVMV/RXS35GVMV
Hãng sản xuất: Daikin
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng hàng: Còn hàng

- Hoạt động êm ái, bền bỉ
- Tiết kiệm điện vượt trội với công nghệ Inverter
- Khả năng tự chuẩn đoán lỗi
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
Tên Model | Dàn nóng | RXS35GVMV | ||
Dàn lạnh | FTXS35GVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 3.5 (1.2-3.8) |
Btu/h | 11,900 (4,100-12,950) | |||
Sưởi | Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 4,0 (1,2-5,0) | |
Btu/h | 13,600 (4,100-17,050) | |||
Điện nguồn | 1 pha, 220-240 V, 50 Hz | |||
Cường độ dòng diện | Làm lạnh | Danh định | A | 4,9 |
Sưởi | 5,1 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | W | 1,020 (300-1,200) |
Sưởi | 1,080 (290-1,550) | |||
CSPF | W/W | 4.982 | ||
Dàn lạnh | FTXS35GVMV | |||
Màu sắc mặt na | Trắng | |||
Lưu lượng gió cao (H) | Làm lạnh | m3/min (cfm) |
8.9 (314) | |
Sưởi | 9.7 (342) | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Thấp/Cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 38/26/23 | |
Sưởi | 38/29/26 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283x800x195 | ||
Trọng lượng máy | kg | 9 | ||
Dàn nóng | RXS35GVMV | |||
Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Kiểu | Swing dạng kín | ||
Công suất mô tơ | W | 600 | ||
Môi chất lạnh cần nạp (R-32) | kg | 1.00 | ||
Độ ồn (Cao/Cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/44 | |
Sưởi | 48/45 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550x765x285 | ||
Trọng lượng máy | kg | 34 | ||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | CDB | 10 to 46 | |
Sưởi | CDB | -15 to 20 | ||
Đường ống kết nối | Lỏng | mm | 6.4 | |
Hơi | 9.5 | |||
Nước xả | 18 | |||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
Xem thêm về các công nghệ được tích hợp tại FTXS25GVMV/RXS25GVMV
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Bình luận của bạn