- Trang chủ
- »
- ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
- »
- Daikin
- »
- Điều hòa treo tường Daikin FTXS60GVMV/RXS60GVMV 21,000BTU 2 chiều

Điều hòa treo tường Daikin FTXS60GVMV/RXS60GVMV 21,000BTU 2 chiều
32.116.000 VNĐ
Mã sản phẩm: FTXS60GVMV/RXS60GVMV
Hãng sản xuất: Daikin
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng hàng: Còn hàng

- Hoạt động êm ái, ổn định
- Sử dụng môi chất làm lạnh R410
- Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
Tên Model | Dàn nóng | RXS60GVMV | ||
Dàn lạnh | FTXS60GVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 6.0 (1.7-6.7) |
Btu/h | 20,500 (5,800-22,900 | |||
Sưởi | Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 7.0 (1.7-8.0) | |
Btu/h | 23,900 (5,800-27,300) | |||
Điện nguồn | 1 pha, 220-240 V, 50 Hz | |||
Cường độ dòng diện | Làm lạnh | Danh định | A | 9.2 |
Sưởi | 9.4 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | W | 1,980 (440-2,390) |
Sưởi | 2,040 (800-2,810) | |||
CSPF | W/W | 4.61 | ||
Dàn lạnh | FTXS60GVMV | |||
Màu sắc mặt na | Trắng | |||
Lưu lượng gió cao (H) | Làm lạnh | m3/min (cfm) |
16.2 (572) | |
Sưởi | 17.4 (614) | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Thấp/Cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 45/36/33 | |
Sưởi | 44/35/32 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 290x1,050x238 | ||
Trọng lượng máy | kg | 12 | ||
Dàn nóng | RXS50GVMV | |||
Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Kiểu | Swing dạng kín | ||
Công suất mô tơ | W | 1,100 | ||
Môi chất lạnh cần nạp (R-32) | kg | 1.50 | ||
Độ ồn (Cao/Cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 49/46 | |
Sưởi | 49/46 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 738x825x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 48 | ||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | CDB | 10 to 46 | |
Sưởi | CDB | -15 to 18 | ||
Đường ống kết nối | Lỏng | mm | 6.4 | |
Hơi | 12.7 | |||
Nước xả | 18 | |||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Bình luận của bạn